| Model | SPCSW | Công suất | 60 gói (kênh đơn) 120 gói (kênh đôi) theo yêu cầu |
|---|---|---|---|
| Phân loại | Máy đóng gói màng bọc | Sắp xếp gói | 4×6, 2×3 và các loại khác |
| Loại dẫn động | Điện | Tiêu thụ khí | 0.1N m³/phút |
| Nhiệt độ co ngót | 180ºC~240ºC | Đường kính cuộn phim | ≤400mm |
| Kích thước | 20070×2800×3000mm | Tiếng ồn khi vận hành | ≤65dB |
| Chiều rộng cuộn phim | ≤900mm | Đóng gói | Chai |
| Độ dày phim | 0.06~0.12mm | Gói vận chuyển | Đóng gói phim hoặc Vỏ gỗ |
| Áp suất vận hành | 0.4~0.7Mpa | Công suất máy chính | 30kW |
| Trọng lượng | 10.5T | Công suất máy co | 160kW |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi